2011年9月現在
【通常顧問契約】
従業員数 | 通常顧問契約/月額 | MyKomonID:1ユーザ/月額 |
1〜4人 | 20,000円(税込 21,000円) | 無料 |
5〜9人 | 30,000円(税込 31,500円) | 無料 |
10〜19人 | 40,000円(税込 42,000円) | 2,400円(税込 2,520円) |
20〜29人 | 50,000円(税込 52,500円) | 2,400円(税込 2,520円) |
30〜49人 | 60,000円(税込 63,000円) | 2,400円(税込 2,520円) |
50〜69人 | 80,000円(税込 84,000円) | 2,400円(税込 2,520円) |
70〜99人 | 100,000円(税込 105,000円) | 2,400円(税込 2,520円) |
100〜129人 | 130,000円(税込 136,500円) | 2,400円(税込 2,520円) |
130〜159人 | 145,000円(税込 152,250円) | 2,400円(税込 2,520円) |
160〜199人 | 160,000円(税込 168,000円) | 2,400円(税込 2,520円) |
200〜249人 | 190,000円(税込 199,500円) | 2,400円(税込 2,520円) |
250〜299人 | 220,000円(税込 231,000円) | 2,400円(税込 2,520円) |
300〜349人 | 250,000円(税込 262,500円) | 2,400円(税込 2,520円) |
350〜399人 | 280,000円(税込 294,000円) | 2,400円(税込 2,520円) |
400〜449人 | 310,000円(税込 325,500円) | 2,400円(税込 2,520円) |
450〜499人 | 340,000円(税込 357,000円) | 2,400円(税込 2,520円) |
500人以上 | 別途お見積り | 2,400円(税込 2,520円) |
※顧問契約料でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
お客様にフィットした労務相談時間、手続時間から再見積りを行い、顧問契約料をご提案させて頂きます。
※労働保険料概算・確定申告、社会保険算定基礎届は含まれません。
※MyKomonは、お客様の社内に、特別な設備・ソフトは必要ありません。インターネットに接続できる環境
さえあれば、簡単にご利用できます。
【+(プラス)訪問回数保障オプション】
1回/月 | 2回/月 | 3回/月 | 4回/月 |
30,000円 (税込 31,500円) |
60,000円 (税込 63,000円) |
90,000円 (税込 94,500円) |
120,000円 (税込 126,000円) |
※訪問1回につき2時間が基本となります。上記「通常顧問契約」報酬に加算となります。
※「非常勤人事担当」としてのご要望の際は、別途ご相談ください。
【就業規則の作成・改定】
【助成金診断】
※当事務所をはじめてご利用のお客様につきましては、初回無料診断とさせて頂きます。
※通常常顧問契約のお客様につきましては、都度、ご相談ください。また、当事務所より活用提案もいたします。
【助成金申請手続】
スポット契約 | 通常顧問契約 |
助成金給付額の30%(税別)程度 | 助成金給付額の20%(税別)程度 |
※特に難易度が高いものについては、別途協議。
【給与計算業務】
給与計算業務/月額 |
基本報酬額30,000円(税込 31,500円)〜 + 従業員数×500円(税込 525円) |
※従業員数5人までは基本報酬の範囲内です。
※給与計算業務は、通常顧問契約のお客様のみお受けさせて頂きます。
※基本報酬額は、受託範囲等に応じて増額する場合があります。
【相談顧問契約】
相談顧問契約/月額 |
18,000円(税込 18,900円)〜 |
※相談内容・頻度等に応じて増額する場合があります。
※原則、通常顧問契約に含まれます。
【メール相談顧問契約】
メール相談顧問契約/月額 |
9,000円(税込 9,450円) |
※メール対応のみとなります。電話対応はいたしません。
【組織風土診断】
対象者数 | スポット契約 | 通常顧問・相談顧問契約 |
9人まで | 30,000円(税込 31,500円) | 27,000円(税込 28,350円) |
10〜19人 | 43,000円(税込 45,150円) | 38,700円(税込 40,635円) |
20〜29人 | 57,000円(税込 59,850円) | 51,300円(税込 53,865円) |
30〜49人 | 85,000円(税込 89,250円) | 76,500円(税込 80,325円) |
50〜69人 | 112,000円(税込 117,600円) | 100,800円(税込 105,840円) |
70〜99人 | 154,000円(税込 161,700円) | 138,600円(税込 145,530円) |
100〜129人 | 195,000円(税込 204,750円) | 175,500円(税込 184,275円) |
130〜159人 | 237,000円(税込 248,850円) | 213,300円(税込 223,965円) |
160〜199人 | 292,000円(税込 306,600円) | 262,800円(税込 275,940円) |
200人以上 | 別途お見積り | 別途お見積り |
※1人あたり、10項目×10問のアンケートに回答して頂く必要があります。
【スポット契約】
■<労働基準法>
手続 | スポット契約 | 通常顧問契約 |
1週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円(税込 31,500円)〜 | - |
1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円(税込 31,500円)〜 | - |
1年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円(税込 31,500円)〜 | - |
フレックスタイム制に関する協定書 | 30,000円(税込 31,500円)〜 | - |
企画業務型裁量労働制に関する決議届 | 30,000円(税込 31,500円)〜 | - |
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | 30,000円(税込 31,500円)〜 | - |
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) | 10,000円(税込 10,500円)〜 | - |
専門業務型裁量労働制に関する協定届 | 30,000円(税込 31,500円)〜 | - |
※原則、通常顧問契約に含まれます。
■<労働安全衛生法>
手続 | スポット契約 | 通常顧問契約 |
健康診断結果報告書 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
※原則、通常顧問契約に含まれます。
■<労働保険(雇用保険・労災保険)>
手続 | スポット契約 | 通常顧問契約 |
60歳到達時等賃金月額証明書 | 10,000円(税込 10,500円) | - |
遺族(補償)年金(一時金)請求 | 50,000円(税込 52,500円)〜 | 50%OFF |
育児休業基本給付金支給申請書 | 20,000円(税込 21,000円) | 75%OFF |
育児休業者職場復帰給付金支給申請書 | 20,000円(税込 21,000円) | 75%OFF |
介護休業給付金支給申請書 | 20,000円(税込 21,000円) | 75%OFF |
各種届書等再作成・再交付申請書 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
休業(補償)給付支給請求書 | 10,000円(税込 10,500円) | - |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 10,000円(税込 10,500円) | - |
継続事業一括認可・取消申請 | 10,000円(税込 10,500円) | - |
雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 10,000円(税込 10,500円) | - |
雇用保険設置届(被保険者10人未満) | 60,000円(税込 63,000円) | 50%OFF |
雇用保険設置届(被保険者10人以上) | 80,000円(税込 84,000円)〜 | 50%OFF |
高年齢雇用継続給付支給申請書 | 20,000円(税込 21,000円) | 75%OFF |
取得・喪失等届訂正・取消願 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
障害(補償)年金(一時金)請求 | 50,000円(税込 52,500円)〜 | 50%OFF |
第3者行為災害届 | 50,000円(税込 52,500円) | 50%OFF |
特別加入申請書 | 30,000円(税込 31,500円) | - |
被保険者氏名変更届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
被保険者資格取得届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
被保険者資格喪失届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
被保険者証再交付申請書 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
被保険者転勤届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
被保険者離職証明書 | 10,000円(税込 10,500円) | - |
離職票記載内容補正願 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 10,000円(税込 10,500円) | - |
療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | 10,000円(税込 10,500円) | - |
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
労働保険保険関係成立届 | 20,000円(税込 21,000円) | - |
労働保険名称、所在地等変更届 | 10,000円(税込 10,500円) | - |
労働者死傷病報告 | 10,000円(税込 10,500円) | - |
※原則、通常顧問契約に含まれます。
■<労働保険料概算・確定申告(年度更新)>
被保険者数 | スポット契約・通常顧問契約 | ||
継続事業 | 一括有期事業 | 有期事業 | |
1〜9人 | 30,000円(税込 31,500円) | <工事件数> 1〜23件: 40,000円(税込 42,000円) 24〜47件: 60,000円(税込 63,000円) 48件〜: 協議 |
50,000円(税込 52,500円) |
10〜29人 | 40,000円(税込 42,000円) | ||
30〜49人 | 50,000円(税込 52,500円) | ||
50人〜 | 協議 |
※二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、
申告書1件ごとに 15,000円を加算します。
■<社会保険(健康保険・厚生年金保険)>
手続 | スポット契約 | 通常顧問契約 |
遺族年金裁定請求 | 50,000円(税込 52,500円)〜 | 25%OFF |
育児休業等取得者終了届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
育児休業等取得者申出書 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
基礎年金番号重複取消届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
健康保険組合への編入提案・手続 | 80,000円(税込 84,000円)〜 | 25%OFF |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 5,000円(税込 5,250円) | 25%OFF |
健康保険被保険者証再交付申請書 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
高額療養費支給申請書 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
国民年金第3号被保険者住所変更届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
国民年金第3号被保険者届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
事業所関係変更届 | 20,000円(税込 21,000円) | - |
出産育児一時金請求書 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
出産手当金請求書(初回) | 15,000円(税込 15,750円) | - |
傷病手当金請求書(初回) | 15,000円(税込 15,750円) | - |
障害年金裁定請求 | 50,000円(税込 52,500円)〜 | 25%OFF |
新規適用届(被保険者5人未満) | 60,000円(税込 63,000円) | 25%OFF |
新規適用届(被保険者5人以上) | 80,000円(税込 84,000円)〜 | 25%OFF |
第3者行為による傷病届 | 30,000円(税込 31,500円) | - |
適用事業所所在地・名称変更届 | 20,000円(税込 21,000円) | - |
年金手帳再交付申請書 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
被扶養者異動届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
被保険者氏名変更(訂正)届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
被保険者資格取得届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
被保険者資格喪失届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
被保険者住所変更届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
被保険者生年月日訂正届 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
埋葬料(費)請求書 | 10,000円(税込 10,500円) | - |
療養費支給申請書 | 5,000円(税込 5,250円) | - |
老齢年金裁定請求 | 30,000円(税込 31,500円)〜 | 25%OFF |
※原則、通常顧問契約に含まれます。
■<月額算定基礎届・賞与等支払届>
被保険者数 | スポット契約・通常顧問契約 | |
月額算定基礎届 | 賞与等支払届 | |
1〜9人 | 25,000円(税込 26,250円) | 5,000円(税込 5,250円) |
10〜19人 | 35,000円(税込 36,750円) | 10,000円(税込 10,500円) |
20〜29人 | 45,000円(税込 47,250円) | 15,000円(税込 15,750円) |
30〜39人 | 55,000円(税込 57,750円) | 20,000円(税込 21,000円) |
40〜49人 | 65,000円(税込 68,250円) | 25,000円(税込 26,250円) |
50人〜 | 協議 |
■<月額変更届>
対象者数 | 通常顧問契約 | スポット契約 |
1〜4人 | 6,000円(税込 6,300円) | 8,000円(税込 8,400円) |
5〜9人 | 12,000円(税込 12,600円) | 14,000円(税込 14,700円) |
10〜14人 | 18,000円(税込 18,900円) | 20,000円(税込 21,000円) |
15〜19人 | 24,000円(税込 25,200円) | 26,000円(税込 27,300円) |
20〜24人 | 30,000円(税込 31,500円) | 32,000円(税込 33,600円) |
25人〜 | 協議 |